TEČAJNA LISTA
HRVATSKA
NARODNA
BANKA
utvrđena na dan 18-06-2004
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 2004-06-19
Tečajevi u kunama (kn)
Zemlja Šif. Ozn. Jed. kupovni srednji prodajni
EMU 978 EUR 001 7.345540 7.367650 7.389750
Australija 036 AUD 001 4.181450 4.194030 4.206610
Kanada 124 CAD 001 4.454550 4.467950 4.481350
Češka Repub. 203 CZK 001 0.231138 0.231833 0.232528
Danska 208 DKK 001 0.988274 0.991248 0.994222
Mađarska 348 HUF 100 2.874070 2.882720 2.891370
Japan 392 JPY 100 5.594050 5.610880 5.627710
Norveška 578 NOK 001 0.875908 0.878544 0.881180
Slovačka Rep. 703 SKK 001 0.184076 0.184630 0.185184
Slovenija 705 SIT 100 3.069600 3.078830 3.088070
Švedska 752 SEK 001 0.802152 0.804566 0.806980
Švicarska 756 CHF 001 4.862670 4.877300 4.891930
Vel. Britanija 826 GBP 001 11.202600 11.236300 11.270000
SAD 840 USD 001 6.113650 6.132040 6.150440
Početna stranica ZadarNet-a.
crta-okt2.gif (181 bytes)
Grafičko oblikovanje ZadarNet-a.
www.ultra.hr